Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Matchs et Résultats

Mars 2025
09/03 IE - CTC LE MANS NORD BASKET - 2 63 - 53 SG1
09/03 CONLIE B.C. - 1 50 - 80 U18M
08/03 SG2 70 - 43 LA FLECHE US - 2
08/03 U11M-3 20 - 00 LE MANS A.S.MADELEINE
08/03 U11M-2 16 - 40 Fresnay sur Sarthe - 2
08/03 U11M-1 24 - 53 LE MANS SAINT PAVIN
08/03 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 2 83 - 61 U15M
08/03 U9-CHAMP 40 - 10 NEUVILLE BASKET ASSOCIATION
02/03 MAROLLAIS S.C. - 1 49 - 32 SG2
02/03 SF1 47 - 44 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 2
01/03 SG1 56 - 84 LE MANS A.S.MADELEINE - 1
01/03 U18M 55 - 59 BASKET CLUB ROEZEEN - 2
01/03 U15M 57 - 45 CHATEAU DU LOIR C.O.C. - 2
01/03 U11M-3 23 - 20 LOUE-BRULON
01/03 U11M-2 08 - 16 Mamers - 1
01/03 LE MANS A.S.MADELEINE - 1 12 - 38 U13F
01/03 U11M-1 21 - 27 RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE
01/03 U9-CHAMP 14 - 08 CERANS YVRE BASKET
Février 2025
22/02 BOULOIRE US - 1 44 - 76 SG2
22/02 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 2 19 - 34 U13F
16/02 SF1 45 - 67 CERANS YVRE BASKET - 1
02/02 LA FLECHE US - 1 70 - 53 SG1
02/02 ECOMMOY K.B.C. - 1 54 - 53 SF1
01/02 SG2 70 - 47 CHATEAU DU LOIR C.O.C. - 1
01/02 SABLE BASKET - 1 101 - 61 U18M
01/02 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 63 - 58 U15M
01/02 U13F 28 - 27 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 2
01/02 U11M-3 02 - 47 COULAINES J.S
01/02 U11M-2 14 - 25 Beaumont sur Sarthe - 2
01/02 U11M-1 30 - 31 LA CHAPELLE ST AUBIN
01/02 U9-CHAMP 40 - 10 SILLÉ-LE-PHILIPPE B.C
Janvier 2025
26/01 LE MANS C.S.S.G. - 2 58 - 39 SG1
26/01 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 21 - 50 U18M
25/01 SG2 51 - 45 LE MANS C.S.S.G. - 4
25/01 U11M-3 08 - 46 ROUILLON E.G
25/01 U11M-1 12 - 55 ETIVAL BASKET CLUB
25/01 U9-CHAMP 33 - 14 CHATEAU-DU-LOIR C.O.C.
25/01 ANILLE BRAYE BASKET - 1 48 - 59 U15M
19/01 RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 2 02 - 78 U13F
19/01 SF1 61 - 46 ALLONNES J.S. - 1
18/01 CONLIE B.C. - 1 61 - 75 SG2
18/01 SG1 75 - 76 COULAINES J.S. - 2
18/01 U18M 50 - 45 LA FERTE BERNARD V.S. - 2
18/01 La Ferté Bernard - 2 16 - 18 U11M-2
18/01 U15M 51 - 45 BASKET CANTONAL MALICORNAIS - 1
18/01 BEAUMONT A.S. 27 - 10 U11M-1
18/01 CONLIE B.C 38 - 14 U11M-3
18/01 ARNAGE U.S 24 - 26 U9-CHAMP
12/01 LA FLECHE US - 2 54 - 41 SG2
12/01 SF1 43 - 40 LE MANS A.S.MADELEINE - 1
11/01 SG1 69 - 71 IE - CTC LE MANS NORD BASKET - 2
11/01 U18M 68 - 36 CONLIE B.C. - 1
11/01 U15M 57 - 81 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 2
11/01 Fresnay sur Sarthe - 2 22 - 18 U11M-2
11/01 Neuville 12 - 27 U9-CHAMP
11/01 LE MANS A.S.MADELEINE 19 - 13 U11M-3
11/01 LE MANS SAINT PAVIN 46 - 28 U11M-1
Décembre 2024
21/12 CHATEAU DU LOIR C.O.C. - 2 37 - 87 SG2
21/12 CONLIE B.C. - 2 22 - 36 U11M-2
15/12 FRESNAY /SARTHE - 1 71 - 38 SF1
14/12 U15M 63 - 23 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 2
14/12 U13F 42 - 02 BEAUMONT A.S. - 1
14/12 U11M-3 24 - 08 MAMERS S.A. - 1
14/12 U11M-2 09 - 18 LE MANS GSOS - 2
08/12 SF1 50 - 39 AVENIR ST GERMAIN DU CORBEIS BA - 1
07/12 SG1 73 - 61 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1
07/12 SG2 104 - 44 LE GRAND LUCE UNION SPORTIVE - 1
07/12 CONLIE B.C. - 1 61 - 76 U18M
07/12 U15M 52 - 71 ECOMMOY K.B.C. - 1
07/12 U13F 60 - 12 MAROLLAIS S.C. - 1
07/12 U11M-1 27 - 18 CONLIE B.C. - 1
07/12 U9-CHAMP 42 - 04 LA FERTE BERNARD V.S. - 2
01/12 ENT GUECELARD - CERANS YVRE - 1 63 - 57 SG1
01/12 SF1 36 - 49 NEUVILLE BASKET ASSOCIATION - 1
Novembre 2024
30/11 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 50 - 46 U18M
30/11 CHAMPAGNE ES - 1 38 - 77 U15M
30/11 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 2 24 - 43 U13F
30/11 LE MANS C.S.S.G. - 2 70 - 00 U11M-3
30/11 LE MANS SAINT PAVIN - 2 08 - 49 U9-CHAMP
30/11 LE MANS JALT - 3 11 - 48 U11M-1
24/11 UNION SPORTIVE BASKET DAMIGNY ALENCON 61 (USBDA61) - 3 79 - 32 SF1
24/11 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 3 33 - 03 U11M-3
23/11 SG1 32 - 72 LE MANS C.S.S.G. - 2
23/11 BEAUMONT A.S. - 1 69 - 63 SG2
23/11 U13F 10 - 26 LA FERTE BERNARD V.S. - 1
23/11 U11M-1 20 - 30 RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 2
23/11 FRESNAY /SARTHE - 2 20 - 08 U11M-2
23/11 U9-CHAMP 28 - 28 LA FERTE BERNARD V.S. - 1
20/11 RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 2 37 - 52 U15M
17/11 CHAMPAGNE ES - 1 40 - 68 SG2
17/11 SF1 37 - 49 FRESNAY /SARTHE - 1
16/11 SG1 50 - 54 RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 1
16/11 BASKET CANTONAL MALICORNAIS - 1 43 - 37 U15M
16/11 U18M 40 - 49 BEAUMONT A.S. - 1
16/11 U13F 61 - 13 LE MANS SAINT PAVIN - 3
16/11 U11M-3 05 - 32 LA FERTE BERNARD V.S. - 2
16/11 U11M-2 14 - 39 LE MANS SAINT PAVIN - 2
16/11 U11M-1 21 - 17 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1
16/11 U9-CHAMP 36 - 04 LE MANS C.S.S.G. - 2
10/11 IE - CTC LE MANS NORD BASKET - 2 73 - 58 SG1
10/11 MAMERS S.A. - 1 63 - 48 SF1
09/11 SG2 87 - 52 FRESNAY /SARTHE - 2
09/11 U15M 93 - 30 BOULOIRE US - 3
09/11 COULAINES J.S. - 2 62 - 32 U18M
09/11 U11M-3 06 - 35 CHAMPAGNE ES - 1
09/11 NEUVILLE BASKET ASSOCIATION - 1 20 - 14 U9-CHAMP
09/11 U11M-2 28 - 07 BEAUMONT A.S. - 2
09/11 LE MANS J.C.M. - 1 47 - 10 U13F
09/11 LE MANS J.C.M. - 1 25 - 26 U11M-1
Octobre 2024
20/10 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 67 - 62 SG1
20/10 BOULOIRE US - 1 49 - 54 SG2
19/10 MONTFORT SPORT BASKET - 1 50 - 82 U15M
19/10 AVENIR ST GERMAIN DU CORBEIS BA - 1 63 - 50 SF1
19/10 U13F 41 - 04 LE MANS A.S.MADELEINE - 1
19/10 NEUVILLE BASKET ASSOCIATION - 1 58 - 63 U18M
19/10 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 2 43 - 10 U11M-2
19/10 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 22 - 26 U11M-1
19/10 Sillé le Philippe 00 - 00 U9-CHAMP
12/10 SG1 72 - 57 ENT GUECELARD - CERANS YVRE - 1
12/10 SG2 61 - 37 LE MANS GSOS - 3
12/10 NEUVILLE BASKET ASSOCIATION - 1 93 - 37 SF1
12/10 U18M 51 - 57 FRESNAY /SARTHE - 1
12/10 U15M 51 - 43 MAMERS S.A. - 1
12/10 MAMERS S.A. - 1 17 - 16 U13F
12/10 LE MANS C.S.S.G. - 2 55 - 02 U11M-2
12/10 LE MANS A.S.MADELEINE - 1 46 - 06 U11M-1
06/10 LE MANS C.S.S.G. - 2 92 - 54 SG1
06/10 SF1 41 - 58 UNION SPORTIVE BASKET DAMIGNY ALENCON 61 (USBDA61) - 3
05/10 BASKET CLUB YVRÉEN - 1 43 - 64 SG2
05/10 Tournoi U13 Filles Terminé U13F
Septembre 2024
28/09 RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 1 36 - 39 SG1
28/09 BEAUMONT A.S. - 2 26 - 92 U15M
28/09 U18M 46 - 108 LA CHAPELLE ST AUBIN - 3
28/09 U11M-2   - F LE MANS J.C.M. - 2
28/09 LE MANS JALT - 1 35 - 41 U13F
28/09 U11M-1 38 - 32 LE MANS JALT - 3
22/09 SG1 43 - 36 IE - CTC LE MANS NORD BASKET - 2
22/09 U18M 00 - 01 Sablé
22/09 SF1 26 - 52 MAMERS S.A. - 1