Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Matchs et Résultats

Octobre 2026
31/10 SG2 71 - 61 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1
31/10 U18M 52 - 80 LE MANS GSOS - 1
31/10 U15F 60 - 32 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 2
30/10 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 98 - 36 SF1
24/10 U13M-2 41 - 24 MONTFORT SPORT BASKET - 1
18/10 LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 2 37 - 44 SG2
17/10 LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 1 87 - 69 SG1
17/10 BEAUMONT A.S. - 1 36 - 69 U18M
17/10 SBC-BENJAMINS 1 28 - 38 ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 1
17/10 MAROLLAIS S.C. Terminé U9-CHAMP
17/10 CHAMPAGNE ES - 1 51 - 35 U13M-2
11/10 U18M 113 - 10 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1
11/10 U13M-2 63 - 40 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 3
10/10 SG1 73 - 58 GUECELARD B.B.C. - 1
10/10 SG2 44 - 60 MAMERS S.A. - 1
10/10 U13F Terminé BASKET CLUB ROEZEEN - 1
10/10 U11M-1 47 - 34 LE MANS SAINT PAVIN - 1
10/10 U11M-2 23 - 24 LA FERTE BERNARD V.S. - 2
10/10 MULSANNE BASKET 2000 - 1 38 - 23 U15F
10/10 LA FERTE BERNARD V.S. - 1 63 - 21 U13M-1
04/10 LE MANS C.S.S.G. - 2 76 - 73 SG1
04/10 LE MANS C.S.S.G. - 3 67 - 41 SG2
04/10 Plateau u13 filles - tournoi Terminé U13F
03/10 LA CHARTRE A.S. - 1 38 - 34 SF1
03/10 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 2 45 - 11 U11M-2
03/10 LA CHAPELLE ST AUBIN - 1 26 - 35 U11M-1
Septembre 2026
27/09 U18M 47 - 60 CONLIE B.C. - 3
27/09 U15F 44 - 28 CERANS YVRE BASKET - 1
26/09 SG1 65 - 59 MULSANNE BASKET 2000 - 1
26/09 SG2 87 - 35 ETIVAL BASKET CLUB - 1
26/09 U13F 42 - 02 RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 2
26/09 U13M-1 59 - 31 ANILLE BRAYE BASKET - 1
26/09 LA FERTE BERNARD V.S. - 2 28 - 50 U13M-2
26/09 U9-CHAMP 31 - 02 LE MANS J.C.M.
20/09 IE - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SAINT PAVIN - 2 80 - 78 SG1
19/09 NEUVILLE BASKET ASSOCIATION - 1 39 - 72 SG2