Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
18H45
à Parking école Savigné (face au gymnase)
Heure du match
20H00
Lieu
SALLE VINCENT-COLLET Rue Principale 72230 RUAUDIN
Divers
Numéro de rencontre
10
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOURGUIGNEAU Mathieu | ||
CHEVALIER Christopher | ||
LECOSSIER Mathieu | ||
LEMONIER Jean-François | ||
PEAN Alexandre | ||
SUREL Joseph | ||
TETEDOUX Jeremy | ||
MONCELET Bastien | #9 | |
BARBIER Jean-Baptiste | #10 | |
Staff | ||
LEMONIER Jean-François | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 19:30:00 16 nov. 2024 | SG1 | 50 - 54 | RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 1 | Champ. PRM |
2024-09-28 20:00:00 28 sept. 2024 | RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 1 | 36 - 39 | SG1 | Champ. PRM |
2024-04-14 15:30:00 14 avril 2024 | RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 1 | 71 - 74 | SBC-SENIORS-G1 | Champ. |
2024-02-10 19:30:00 10 févr. 2024 | SBC-SENIORS-G1 | 63 - 71 | RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.