Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure de rendez-vous
16H30
à Parking école Savigné (face au gymnase)
Heure du match
17H30
Lieu
GYMNASE PIERRE ROUZIERE/ EPAU 82 Rue Du Danemark 72100 LE MANS
Divers
Numéro de rencontre
17
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARS Renan | ||
CORNILLEAU Pierre-Alexandre | ||
GALLERAND Léo | ||
TETEDOUX Jeremy | #6 | |
BOURGUIGNEAU Mathieu | #7 | |
LECOSSIER Mathieu | #8 | |
MONCELET Bastien | #9 | |
BARBIER Jean-Baptiste | #10 | |
SUREL Joseph | #12 | |
PEAN Alexandre | #13 | |
Staff | ||
LEMONIER Jean-François | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 17:30:00 06 oct. 2024 | LE MANS C.S.S.G. - 2 | 92 - 54 | SG1 | Champ. PRM |
2024-02-17 19:30:00 17 févr. 2024 | SBC-SENIORS-G1 | 48 - 60 | LE MANS C.S.S.G. - 3 | Champ. |
2024-01-14 17:30:00 14 janv. 2024 | LE MANS C.S.S.G. - 3 | 75 - 71 | SBC-SENIORS-G1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.