Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
18H45
Heure du match
19H30
Lieu
SALLE JACQUES ANQUETIL N1 All. Louis Guy 72460 SAVIGNE L'EVEQUE
Divers
Numéro de rencontre
40
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LEMONIER Jean-François | #4 | |
BARS Renan | #5 | |
TETEDOUX Jeremy | #6 | |
BOURGUIGNEAU Mathieu | #7 | |
LECOSSIER Mathieu | #8 | |
MONCELET Bastien | #9 | |
BARBIER Jean-Baptiste | #10 | |
SUREL Joseph | #12 | |
PEAN Alexandre | #13 | |
GALLERAND Léo | #14 | |
Staff | ||
LEMONIER Jean-François | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 19:30:00 16 nov. 2024 | SG1 | 50 - 54 | RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 1 | Champ. PRM |
2024-09-28 20:00:00 28 sept. 2024 | RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 1 | 36 - 39 | SG1 | Champ. PRM |
2024-04-14 15:30:00 14 avril 2024 | RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 1 | 71 - 74 | SBC-SENIORS-G1 | Champ. |
2024-02-10 19:30:00 10 févr. 2024 | SBC-SENIORS-G1 | 63 - 71 | RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.