Date
Jour du match
samedi 21 décembre
Heure du match
19H30
Lieu
SALLE MULTIFONCTION - ORION
Divers
Numéro de rencontre
8
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LEMOULT Mathieu | ||
CHEVALIER Christopher | ||
JOUFFROY Lucas | ||
LEMONIER Jean-François | ||
LUBIENSKI Baptiste | ||
TESSIER Tom | ||
Staff | ||
LEMONIER Jean-François | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.