Date
Jour du match
dimanche 02 mars
Heure du match
14H00
Lieu
GYMNASE JEAN DE LA FONTAINE Rue Des Chanterelles 72260 MAROLLES-LES-BRAULTS
Divers
Numéro de rencontre
427
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHEVALIER Christopher | ||
FAJON Stive | ||
GROSBOIS Pierre | ||
GUERIF Fabien | ||
HERAULT Benjamin | ||
LEMONIER Jean-François | ||
LEMOULT Mathieu | ||
TESSIER Tom | ||
ANDERMAHR Mathéo | ||
CHAINTRON Sébastien | ||
LUBIENSKI Baptiste | ||
PASTEAU Aymeric | ||
Staff | ||
LEMONIER Jean-François | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.