Date
Jour du match
samedi 15 mars
Heure du match
19H30
Lieu
SALLE JACQUES ANQUETIL N1 All. Louis Guy 72460 SAVIGNE L'EVEQUE
Divers
Numéro de rencontre
441
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
FAJON Stive | ||
GROSBOIS Pierre | ||
GUERIF Fabien | ||
HERAULT Benjamin | ||
LEMONIER Jean-François | ||
LEMOULT Mathieu | ||
TESSIER Tom | ||
ANDERMAHR Mathéo | ||
CHAINTRON Sébastien | ||
CHEVALIER Christopher | ||
JOUFFROY Lucas | ||
LUBIENSKI Baptiste | ||
PASTEAU Aymeric | ||
Staff | ||
LEMONIER Jean-François | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-18 21:00:00 sam. 18 janv. 2025 | CONLIE B.C. - 1 | 61 - 75 | SG2 | Champ. DM4 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.