Date
Jour du match
dimanche 02 février
Heure du match
11H00
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL SALLE 1
Divers
Numéro de rencontre
1118
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aurélie AUBIER | ||
Claire BOUGARD | ||
Gaelle CORBION | ||
Audrey CORMIER | ||
Sarah CORMIER | ||
Cindy GUILLARD | ||
Marylou TESSIER | ||
Staffs | ||
Claire BOUGARD | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.