Date
Jour du match
dimanche 16 février
Heure du match
10H30
Lieu
HALL DES SPORTS Rue Neuve 72460 SILLE-LE-PHILIPPE
Divers
Numéro de rencontre
1144
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Audrey CORMIER | ||
Aurélie AUBIER | ||
Claire BOUGARD | ||
Gwenaelle BOUGARD | ||
Gaelle CORBION | ||
Sarah CORMIER | ||
Audrey DULAURENT | ||
Cindy GUILLARD | ||
Pauline PRUDHOMME | ||
Marylou TESSIER | ||
Staffs | ||
Claire BOUGARD | ||
Gwenaelle BOUGARD | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.