Date
Jour du match
dimanche 22 septembre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE JACQUES ANQUETIL N1 All. Louis Guy 72460 SAVIGNE L'EVEQUE
Divers
Numéro de rencontre
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOURGUIGNEAU Mathieu | ||
GALLERAND Léo | ||
LECOSSIER Mathieu | ||
LUBIENSKI Baptiste | ||
SUREL Joseph | ||
TETEDOUX Jeremy | ||
MONCELET Bastien | #9 | |
BARBIER Jean-Baptiste | #10 | |
Staffs | ||
CORNILLEAU Pierre-Alexandre | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 13:15:00 10 nov. 2024 | IE - CTC LE MANS NORD BASKET - 2 | 73 - 58 | SG1 | Champ. PRM |
2024-09-22 15:30:00 22 sept. 2024 | SG1 | 43 - 36 | IE - CTC LE MANS NORD BASKET - 2 | Champ. PRM |
2024-03-16 20:30:00 16 mars 2024 | EN - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SAINT PAVIN - 3 | 64 - 74 | SBC-SENIORS-G1 | Champ. |
2024-01-20 20:00:00 20 janv. 2024 | SBC-SENIORS-G1 | 68 - 49 | EN - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SAINT PAVIN - 3 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.