Date
Jour du match
dimanche 10 novembre
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H15
Lieu
GYMNASE BILL BALLON
Divers
Numéro de rencontre
36
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ANDERMAHR Mathéo | #4 | |
LEMONIER Jean-François | #5 | |
TETEDOUX Jeremy | #6 | |
BOURGUIGNEAU Mathieu | #7 | |
LECOSSIER Mathieu | #8 | |
MONCELET Bastien | #9 | |
CHEVALIER Christopher | #10 | |
FAJON Stive | #11 | |
PEAN Alexandre | #12 | |
CORNILLEAU Pierre-Alexandre | #13 | |
Staff | ||
LEMONIER Jean-François | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-11 19:30:00 sam. 11 janv. 2025 | SG1 | 69 - 71 | IE - CTC LE MANS NORD BASKET - 2 | Champ. PRM |
2024-11-10 13:15:00 dim. 10 nov. 2024 | IE - CTC LE MANS NORD BASKET - 2 | 73 - 58 | SG1 | Champ. PRM |
2024-09-22 15:30:00 dim. 22 sept. 2024 | SG1 | 43 - 36 | IE - CTC LE MANS NORD BASKET - 2 | Champ. PRM |
2024-03-16 20:30:00 sam. 16 mars 2024 | EN - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SAINT PAVIN - 3 | 64 - 74 | SBC-SENIORS-G1 | Champ. |
2024-01-20 20:00:00 sam. 20 janv. 2024 | SBC-SENIORS-G1 | 68 - 49 | EN - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SAINT PAVIN - 3 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.