Date
Jour du match
samedi 05 avril
Heure du match
18H00
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL DE CÉRANS Rue Du Petit Train 72330 CERANS-FOULLETOURTE
Divers
Numéro de rencontre
1114
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aurélie AUBIER | ||
Gwenaelle BOUGARD | ||
Audrey CORMIER | ||
Sarah CORMIER | ||
Cindy GUILLARD | ||
Pauline PRUDHOMME | ||
Claire BOUGARD | ||
Gaelle CORBION | ||
Marylou TESSIER | ||
Staffs | ||
Claire BOUGARD | ||
Gwenaelle BOUGARD | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.